詳細情報 |
|||
容量: | 1〜3トン | 正確さ: | 99.9% |
---|---|---|---|
電圧: | AC220V、50HZ | 重量: | 500KG |
力: | 2kw | 次元: | 1045*1630*1550 mm |
ハイライト: | 99.9%くだらない色の選別機,500kgくだらない色の選別機,ピスタチオ ナッツ色の選別機 |
製品の説明
小型より小さいピスタシオはピスタシオの異なった色を分類するための選別機を着色する
分類機械と夢は検出し、内部貝および壊れたピスタシオの昆虫の損傷、変色、貝をできたり、ピスタシオの穀粒からの棒取除き、内部貝のピスタシオから付けられた外皮、棒、油性貝、穀粒および輸入原料を分類縮む。
プロダクト変数
モデル | 容量(T/h) | 力(Kw) | 電圧 | 重量(キログラム) | 次元(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
材料の分類
機械と夢の利点
高められた工程能力
高められた利益および収穫
低い人件費
一貫した良質の食糧および安全
使いやすく、信頼できる
そして多く
夢のプラスなぜか。
夢のプラスは食品工業のためのセンサー・ベース分類機械そして統合された収穫後の解決を設計し、製造する。私達は世界の最先端の分析的な技術革新し、等級別になり、分類し、そして皮をむくことにそれを適用する。1,000単位に世界中の顧客のために機能を最大限に活用し、分岐するためにフルーツ、ナット、野菜、ポテト プロダクト、穀物および種のドライ フルーツ、肉および農場からのシーフードの処理の無駄を、減らすように取付けられていた。
この製品の詳細を知りたい