詳細情報 |
|||
容量: | 6〜10トン | 正確さ: | 99.9% |
---|---|---|---|
電圧: | AC220V、50Hz | 重量: | 1620 kg |
力: | 2.6 Kw | 次元: | 2980 * 1630 * 2030 mm |
ハイライト: | くだらない色の選別機を等級別にするピーナッツ,くだらない色の選別機を分けるピーナッツ,99.9%正確さくだらない色の選別機 |
製品の説明
機械ペカンの実色の選別機のピーナッツの等級分け機械を分けるピーナッツ
夢のプラスは食糧および食料品以外の加工産業へ光学分類の解決の一流の全体的な製造者、幾年もの間光学分類の技術の最前線にあった。研究開発の相当な投資への責任によって、夢のプラスはナットおよび白くなるドライ フルーツ ビジネスの分離の厳しい食品安全性そして品質要求事項を権限を与える最新式の技術を開発した、かどうか大きく、小さい外皮がついた、自然満たすためにプロセッサにおよびドライ フルーツの塗布。
なぜ私達を選びなさいか。
(1)汚染の危険を減らすほとんどの衛生学の設計
(2)例外的な色、貝および外国の物質の検出
(3)小さく、大きいビジネス適用範囲が広い解決のために
プロダクト変数
モデル | 容量(T/h) | 力(Kw) | 電圧 | 重量(キログラム) | 次元(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
材料の分類
機械と夢の利点
使いやすく直観的なタッチ画面
大量の処理
より高い収穫
減らされた労働条件
増加された効率
一貫した良質
顧客からの少数の不平
高められた心の安らぎ
資源のよりよく利用
この製品の詳細を知りたい