詳細情報 |
|||
電圧(V):: | AC220V/50HZ | 電力(KW):: | ≤1.5-5.5 |
---|---|---|---|
容量:: | 0.3~6.0T/h (±2%) | 重量(KG):: | 350-2200 (±5%) |
最大限に活用された持ち越し:: | ≥8:1 | Accurary: | 99.9% |
ハイライト: | コーヒー豆色の選別機6.0T/h,高い明るさのコーヒー豆色の選別機,99.9%正確さの豆色の選別機 |
製品の説明
コーヒー豆のための豆色の選別機
プロダクト変数
モデル | 容量(T/h) | 力(Kw) | チャネル | 重量(キログラム) | 次元(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5(±2%) | ≤1.5 | 64 | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-2.0(±2%) | ≤1.8 | 80 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8(±2%) | ≤2.0 | 96 | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0(±2%) | ≤2.1 | 160 | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2(±2%) | ≤2.6 | 192 | 940 | 1700*1630*2030 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5(±2%) | ≤2.8 | 256 | 1300 | 2015*1630*2030 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0(±2%) | ≤3.0 | 320 | 1360 | 2330*1630*2030 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0(±2%) | ≤3.6 | 384 | 1420 | 2650*1630*2030 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 (±2%) | ≤4.0 | 448 | 1620 | 2980*1630*2030 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 (±2%) | ≤4.6 | 512 | 1800 | 3280*1630*2030 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 (±2%) | ≤5.5 | 640 | 2020年 | 3900*1630*2030 |
技術的な変数
パワー系統
1. 高精度の5400のピクセル高速ライン スキャンCCD、ハイ ファイのidentifyinhおよび高速分類。
2. 多機能および理性的なソフトウェア操作のプラットホーム;一定モードのための自動メモリ機能。
3. 高明るさおよびずっとサービス生命LEDライト。
4. フロンティアCCDの技術に基づく処理システム。
5. 正確に変色させる0.0025 mm2内の区域を識別しなさい。
カスタマー サービス
1. 命令およびよい売り上げ後のサービスの前の顧客の顧問サービスのフル レンジ。
2. 7*24時間のオンラインおよび各戸ごとサービス。
3. 7-15 perparring平日および時間通りに着くため。
4. 完全なmiantenanceおよび透明物。
5. 追跡サービスの厳密な受諾そして実施。
この製品の詳細を知りたい