詳細情報 |
|||
保証: | 1年 | 容量: | 6トン |
---|---|---|---|
正確さ: | 99.99% | 力: | 3つのKW |
重量: | 1360のkg | 次元: | 3330*1630*2030 mm |
中心の部品: | カメラ、PLCのイジェクター | ビデオ出て行点検: | 提供しなさい |
ハイライト: | 320のチャネルの穀物の分類機械,夢プラスの穀物の分類機械,PLCの中心の米色の選別機 |
製品の説明
夢のプラスの米色の選別機の穀物の分類機械5シュート320のチャネル
Dreamplusの種色の選別機は、理性的な機械のような、ガラスのような欠陥の種そして輸入原料、石、棒を検出し、取除くことができる。色、形およびサイズの相違に基づくその働き。Dreamplus色の選別機は理性的を顧客に、専門常に与え、米の加工産業への革新的なオンライン検出の技術をもたらすことによる広範囲の分類の解決は、新しく、スマートな時代に、Dreamplus企業を導く。
プロダクト変数
モデル | 容量(T/h) | 力(Kw) | 電圧 | 重量(キログラム) | 次元(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9-1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0-5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0-6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0-7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0-8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0-10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0-15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
夢のプラスなぜか。
使いやすく直観的なタッチ画面
大量の処理
より高い収穫
減らされた労働条件
増加された効率
一貫した良質
顧客からの少数の不平
高められた心の安らぎ
資源のよりよく利用
材料の分類
この製品の詳細を知りたい