詳細情報 |
|||
容量: | 1000のkg /h | 正確さ: | 99.99% |
---|---|---|---|
力: | 1.5 kw | 重量: | 350のkg |
次元: | 955*1630*1550 mm | チャネル: | 64 |
保証: | 1年 | サービスの後: | 提供される |
電圧: | 220V/50Hz | 空気圧: | 0.6-0.8 mpa |
ハイライト: | 多目的の穀物の分類機械,多目的の米の分類機械,穀物の分類は64のチャネルを機械で造る |
製品の説明
多目的米の穀物の分類機械色の選別機機械
Dreamplusの米色の選別機は非常に薄黄色の米、backlineの米、病気にかかった米および小さい砕け米の分類のような理性的な、専門広範囲の分類の解決を顧客に、常に与える。米の加工産業への革新的なオンライン検出の技術をもたらすことによって、Dreamplusは新しく、スマートな時代に企業を導く。
プロダクト変数
モデル | 容量(T/h) | 力(Kw) | 電圧 | 重量(キログラム) | 次元(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
この製品の詳細を知りたい