詳細情報 |
|||
break: | 1500キロ/h | 正確さ: | 99.99% |
---|---|---|---|
力: | 1.8 kw | 重さ: | 500キロ |
寸法: | 1045*1630*1550 mm | チャネル: | 80 |
保証: | 2年 | アフターサービス: | 提供された |
電圧: | 220V/50Hz | 空気圧: | 0.6~0.8MPa |
ハイライト: | ミニ ライス カラー ソーター 80 チャンネル,高性能インジェクター ライス カラー ソーター,99.99% ミニ ライス カラー ソーター |
製品の説明
高性能の注入器が付いている小型米色の選別機 80 Chnanels 機械
Dreamplus 米色選別機は、非常に明るい黄色の米の選別など、インテリジェントでプロフェッショナルで包括的な選別ソリューションを常にお客様に提供します、裏米,病米と小さな砕米.Dreamplus は精米業界に革新的なオンライン検出技術を導入することで、業界を新しいスマートな時代に導きます。
製品パラメータ
モデル | 容量(T/h) | 力(Kw) | 電圧 | 重量(キロ) | 寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3~0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3~0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4~0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5~1.0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8~1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0~3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0~4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750年 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0~5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800年 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0~6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
この製品の詳細を知りたい