詳細情報 |
|||
容量: | 1000kg/時 | 正確さ: | 99.9% |
---|---|---|---|
電圧: | AC220V、50Hz | 重さ: | 940kg |
パワー: | 2.6キロワット | 寸法: | 1700×1630×2030mm |
チャネル: | 192 | シュート: | 3 |
ハイライト: | 精度99.9%のコーヒー豆選別機,焙煎コーヒー選別機,99.9%精度のコーヒー豆選別機 |
製品の説明
コーヒー豆選別機 焙煎コーヒー選別機 グリーンコーヒー豆選別機
Dream Plus コーヒー豆選別機は、悪臭、カビ、殻、中隔、赤、黒、しわの寄ったコーヒー豆を検出して除去し、さまざまな色合いの琥珀色やライト、さらにはあらゆる種類の異物を選別できます。
製品パラメータ
モデル | 容量(T/h) | 力(Kw) | 電圧 | 重量(キロ) | 寸法(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.9~1.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 1.0-2.0 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 1.1-2.2 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 1.5-3.2 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 2.0~5.0 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 3.0~6.0 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 4.0~7.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 5.0~8.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 6.0~10.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750年 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 7.0-11.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800年 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 8.0~15.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
ドリームプラスマシンのメリット
使いやすい直感的なタッチスクリーン
大量処理
より高い収量
労働要件の削減
スループットの向上
一貫した高品質
お客様からのクレームが少ない
安心の向上
リソースの有効活用
なぜドリームプラス?
Dream Plus は、食品業界向けのセンサーベースの選別機と統合されたポストハーベスト ソリューションを設計および製造しています。世界最先端の分析技術を革新し、グレーディング、ソーティング、ピーリングに適用します。1,000 台を超えるユニットが世界中のクライアントに設置され、果物、ナッツ、野菜、ジャガイモ製品、穀物と種子、ドライフルーツ、肉、魚介類の農場から食卓までの加工における能力を最適化し、廃棄物を削減しています。
この製品の詳細を知りたい