詳細情報 |
|||
容量: | 10000kg/h | 正確さ: | 99.99% |
---|---|---|---|
力: | 5.5 KW | 重量: | 2020のkg |
次元: | 3900*1630*2030 mm | チャネル: | 640 |
保証: | 2年 | サービスの後: | 提供される |
電圧: | 220V/50Hz | 空気圧: | 0.6-0.8 Mpa |
ハイライト: | 小さい米色の選別機機械,640のチャネルの米の分離器,5.5kw米の長さのグレーダー |
製品の説明
よい売り上げ後のサービス小さい色の選別機の米の分類機械玄米の分離器の米の長さのグレーダーの価格
私達の多機能色の選別機が米、ムギ、ピーナツ、豆、ナット、茶、プラスチック、鉱物、等を分類するのに使用することができる。次の映像は米の性能を、大豆分類する、色ムギ、ピーナツおよびアーモンドである。他の材料を分類したいと思ったら私達のカスタマー サービスに連絡しなさい、対応する映像およびビデオを送る
プロダクト変数
モデル | 容量(T/h) | 力(Kw) | 電圧 | 重量(キログラム) | 次元(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
この製品の詳細を知りたい