詳細情報 |
|||
容量: | 10000kg/h | 精度: | 99.99% |
---|---|---|---|
パワー: | 5.5 KW | 体重: | 2020のkg |
サイズ: | 3900*1630*2030 mm | チャンネル: | 640 |
保証: | 2年 | サービス後: | 提供 |
電圧: | 220V/50Hz | 空気圧: | 0.6-0.8 Mpa |
ハイライト: | 光学CCDライス色分別機,米粉光学CCD色分別機,多機能ライス色分別機 |
製品の説明
光学CCDカラーソートライスカラーソート機 米 ミニカラーソートライスミール用
米,小麦,ピーナッツ,豆,ナッツ,茶,プラスチック,鉱物,などを分類するために使用できます. 次の写真は米,大豆,小麦,ピーナッツとアーモンド他の材料を整理したい場合は,私たちの顧客サービスに連絡してください,彼らはあなたに相応の写真とビデオを送信します
製品パラメータ
モデル | 容量 (T/h) | パワー (kW) | 電圧 | 体重 (kg) | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-05 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-06 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0 だった8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-10 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-12 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-15 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-20 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3 わかった0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4 だった0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-50 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6. わかった0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
この製品の詳細を知りたい