詳細情報 |
|||
容量: | 2200kg/h | 精度: | 99.99% |
---|---|---|---|
パワー: | 2.5kW | 体重: | 600のkg |
サイズ: | 1330*1630*1550 mm | チャンネル: | 120 |
保証: | 2年 | サービス後: | 提供 |
電圧: | 220V/50Hz | 空気圧: | 0.6-0.8 Mpa |
ハイライト: | 米工場の色分別機,インテリジェント 小型 米の色分け機,高容量ライス カラーソート機 |
製品の説明
高容量 インテリジェント 小色のライス分類機 ミニライス色分類機 米工場用
ドリームプラス米の色分け機は,常に顧客に非常に明るい黄色い米の分類などの,知的,プロフェッショナルで包括的な分類ソリューションを提供します.バックラインライス病気の米小さい粉砕米もリース加工業界に革新的なオンライン検出技術を導入することで,ドリームプラスはこの業界を新しいスマートな時代へと導きます.
製品パラメータ
モデル | 容量 (T/h) | パワー (kW) | 電圧 | 体重 (kg) | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-05 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-06 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0 だった8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-10 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-12 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-15 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-20 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3 わかった0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4 だった0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-50 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6. わかった0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
この製品の詳細を知りたい