詳細情報 |
|||
容量: | 1000kg | 精度: | 990.9% |
---|---|---|---|
パワー: | 1.5kW | 電圧: | AC220V、50HZ |
体重: | 400kg | サイズ: | 955*1630*1550 mm |
ハイライト: | 高精度 米色分別機,ピーナッツ・ビーンの色分け機,AC220V カフェ カラー 選択 機 |
製品の説明
最安値 ピーナッツ豆 カフェ カラー 選択 機 高精度 米色 ソート 穀物 ソート 機
カラーソート機が動作しているとき,振動器の作用下での材料のフードホッパーは,各スライドに均等に分布しています.材料が落ちている間にCCD信号はテスト中です.材料に不合格の材料や不純物が含まれていることが判明した場合発射器は欠陥品をホッパーに吹き飛ばします
製品パラメータ
モデル | 容量 (T/h) | パワー (kW) | 電圧 | 体重 (kg) | 尺寸 (mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-05 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-06 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0 だった8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-10 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-12 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-15 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-20 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3 わかった0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4 だった0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-50 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6. わかった0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
作業場 で 作業 する 機械
ドリームプラス
この製品の詳細を知りたい