詳細情報 |
|||
セリング・ポイント: | 操作が簡単 | 生産能力: | 1.5-3 (T/H) |
---|---|---|---|
機械名: | ナッツ色選別機 | ライト: | LED |
Ccdセンサ: | 東芝のブランド | カメラ センサー: | TOSHIBA 5400 ピクセル |
電源: | 220V/50Hz | イジェクター: | 以上100億時の長い寿命 |
ハイライト: | LEDライトくだらない色の選別機,3 T/H ナッツ カラーソート,トシバ カメラ センサー ナッツ カラーソート |
製品の説明
カラーソート
The Optic Sorting System is a device for automatically sorting out the defective material by using the optoelectronic detecting technology according to the difference of the optical characteristics of the materials.
光 Sorterは物体の色を認識します 画像処理システムもサイズと形状を比較し,使用者が定義した受付/拒否基準で物体を比較し,生産ラインから欠陥製品や外来物質 (FM) を識別し,除去することができます.異なる品種や種類の材料からなる製品を分離する.
製品名 | ナッツの色分け機 |
---|---|
生産能力 | 1.5-3 (T/H) |
マシン名 | ナッツの色分け機 |
カメラセンサー | トシバ |
CCDセンサー | トシバブランド |
ライト | LED |
販売ポイント | 操作 が 簡単 |
電源 | 220V/50Hz |
エジェクター | 10 億 倍 以上 の 長寿 |
オプティカル・ナッツ・ソートシステム | そうだ |
ナッツ の 色 の 選別 ソリューション | そうだ |
ナッツの色分別装置 | そうだ |
この製品の詳細を知りたい