詳細情報 |
|||
容量: | 1000のkg | 正確さ: | 99.9% |
---|---|---|---|
力: | 1.8 kw | 電圧: | AC220V、50HZ |
重量: | 600のKG | 次元: | 1330*1630*1550 mm |
チャネル: | 160 | カスタマイズしなさい: | はい |
ハイライト: | 160のシュートの米の選別機機械,1T/h米の選別機機械,米の選別機160シュート |
製品の説明
160のシュートの米の選別機機械は黄色く黒い米および輸入原料を取除く
プロダクト変数
モデル | 容量(T/h) | 力(Kw) | 電圧 | 重量(キログラム) | 次元(mm) |
---|---|---|---|---|---|
6SXM-64J1 | 0.3-0.5 | 1.5 | AC220V/50Hz | 350 | 955*1630*1550 |
6SXM-80J1 | 0.3-0.6 | 1.65 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-96JM1 | 0.4-0.8 | 1.7 | AC220V/50Hz | 500 | 1045*1630*1550 |
6SXM-160JM2 | 0.5-1.0 | 1.8 | AC220V/50Hz | 600 | 1330*1630*1550 |
6SXM-192JM3 | 0.6-1.2 | 2.0 | AC220V/50Hz | 900 | 1530*1620*2040 |
6SXM-256JM4 | 0.8-1.5 | 2.6 | AC220V/50Hz | 1200 | 1800*1620*2040 |
6SXM-320JM5 | 1.0-2.0 | 3.0 | AC220V/50Hz | 1350 | 2190*1620*2040 |
6SXM-384JM6 | 2.0-3.0 | 3.6 | AC220V/50Hz | 1500 | 2528*1620*2040 |
6SXM-448JM7 | 3.0-4.0 | 4.0 | AC220V/50Hz | 1750 | 2765*1620*2040 |
6SXM-512JM8 | 4.0-5.0 | 4.6 | AC220V/50Hz | 1800 | 3152*1620*2040 |
6SXM-640JM10 | 5.0-6.0 | 5.5 | AC220V/50Hz | 2200 | 3910*1620*2040 |
場所の機械働き
夢のプラス
この製品の詳細を知りたい